All translations

Jump to navigation Jump to search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 15 translations.

NameCurrent message text
 h bz (bz)<div id="anchor17">'''17. SISTEMA DE ESTACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE AERONAVES (VDGS)'''</div>
Disponível em qualquer aeroporto HD. Siga as instruções do mapa para chegar ao portão designado, vá para a área de estacionamento seguindo as instruções do VDGS. Quando estacionado corretamente (OK), a ponte de embarque e desembarque de passageiros (PBB) ficará disponível.<br/>
<gallery widths="154px" heights="180px" perrow="4">
File:RFS_Manual_RIGHT-ARROW.png|Aeronave não alinhada, mova-se para a esquerda|Aeronave não alinhada, mova-se para a esquerda
File:RFS_Manual_FEETS.png|Aeronave corretamente alinhada, distância em pés da área alvo
File:RFS_Manual_STOP.png|Área alvo atingida, pare a aeronave aqui|Área alvo atingida, pare a aeronave aqui
File:RFS_Manual_TOO-FAR.png|Área alvo ultrapassada, recue|Área alvo ultrapassada, recue
</gallery>
 h German (de)<div id="anchor17">'''17. VALS - VISUELLES ANDOCK-LEITSYSTEM'''</div>
Nur verfügbar auf HD-Flughäfen. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Karte, um zum Ihnen zugewiesenen Gate zu kommen, und befolgen Sie dann die Anweisungen des VALS, um zum Parkbereich zu gelangen. Haben Sie die korrekte Parkposition erreicht (OK), wird die FLUGGASTBRÜCKE verfügbar.<br/>
<gallery widths="154px" heights="180px" perrow="4">
File:RFS_Manual_RIGHT-ARROW.png|Flugzeug nicht richtig ausgerichtet, nach links bewegen|Flugzeug nicht richtig ausgerichtet, nach links bewegen
File:RFS_Manual_FEETS.png|Flugzeug richtig ausgerichtet, Entfernung zum Zielbereich in Fuß|Flugzeug richtig ausgerichtet, Entfernung zum Zielbereich in Fuß
File:RFS_Manual_STOP.png|Zielbereich erreicht, Flugzeug hier zum Stehen bringen|Zielbereich erreicht, Flugzeug hier zum Stehen bringen
File:RFS_Manual_TOO-FAR.png|Zielbereich verpasst, zurücksetzen|Zielbereich verpasst, zurücksetzen
</gallery>
 h English (en)<div id="anchor17">'''17. VDGS - VISUAL DOCKING GUIDANCE SYSTEM'''</div>
Available on any HD Airport. Follow map instructions to reach your assigned gate, then reach the parking area following instructions provided by the VDGS. When correctly parked (OK), the PASSENGER BOARDING BRIDGE will become available.<br/>
<gallery widths="154px" heights="180px" perrow="4">
File:RFS_Manual_RIGHT-ARROW.png|Aircraft not aligned, move to the left|Aircraft not aligned, move to the left
File:RFS_Manual_FEETS.png|Aircraft correctly aligned, distance in feet to target area|Aircraft correctly aligned, distance in feet to target area
File:RFS_Manual_STOP.png|Target area reached, stop aircraft here|Target area reached, stop aircraft here
File:RFS_Manual_TOO-FAR.png|Target area overpassed, move back|Target area overpassed, move back
</gallery>
 h Spanish (es)<div id="anchor17">'''17. VDGS - SISTEMA VISUAL DE GUÍA DE ACOPLAMIENTO'''</div>
Disponible en cualquier aeropuerto HD. Sigue las instrucciones del mapa para llegar a la puerta asignada, luego alcanza la zona de aparcamiento siguiendo las instrucciones del VDGS. Cuando estés aparcado correctamente (OK), la PASARELA DE EMBARQUE DE PASAJEROS estará disponible.<br/>
<gallery widths="154px" heights="180px" perrow="4">
File:RFS_Manual_RIGHT-ARROW.png|Avión no alineado, mueve a la izquierda|Avión no alineado, mueve a la izquierda
File:RFS_Manual_FEETS.png|Avión correctamente alineado, distancia en pies a la zona objetivo|Avión correctamente alineado, distancia en pies a la zona objetivo
File:RFS_Manual_STOP.png|Zona objetivo alcanzada, detén aquí el avión|Zona objetivo alcanzada, detén aquí el avión
File:RFS_Manual_TOO-FAR.png|Zona objetivo superada, retrocede|Zona objetivo superada, retrocede
</gallery>
 h French (fr)<div id="anchor17">'''17. VDGS - SYSTÈME DE GUIDAGE VISUEL POUR LA MISE À QUAI'''</div>
Disponible dans tous les aéroports HD. Suivez les instructions sur la carte pour atteindre la porte assignée, puis dirigez-vous vers la zone de stationnement en respectant les instructions du VDGS. Une fois le stationnement réussi (OK), vous aurez accès à la PASSERELLE D'EMBARQUEMENT DES PASSAGERS.<br/>
<gallery widths="154px" heights="180px" perrow="4">
File:RFS_Manual_RIGHT-ARROW.png|Avion mal positionné, se déplacer à gauche|Avion mal positionné, se déplacer à gauche
File:RFS_Manual_FEETS.png|Avion correctement positionné, distance en pied jusqu'à la zone cible|Avion correctement positionné, distance en pied jusqu'à la zone cible
File:RFS_Manual_STOP.png|Zone cible atteinte, arrêter l'avion|Zone cible atteinte, arrêter l'avion
File:RFS_Manual_TOO-FAR.png|Zone cible dépassée, reculer|Zone cible dépassée, reculer
</gallery>
 h Indonesian (id)<div id="anchor17">'''17. VDGS - SISTEM PANDUAN DOCKING VISUAL'''</div>
Tersedia di Bandara HD mana pun. Ikuti instruksi pada peta untuk menuju ke gate Anda, kemudian ikuti petunjuk yang diberikan oleh VDGS untuk menuju ke area parkir. Setelah parkir dengan benar (OK), PASSENGER BOARDING BRIDGE akan tersedia.<br/>
<gallery widths="154px" heights="180px" perrow="4">
File:RFS_Manual_RIGHT-ARROW.png|Posisi pesawat kurang sejajar, geser ke kiri|Posisi pesawat kurang sejajar, geser ke kiri
File:RFS_Manual_FEETS.png|Posisi pesawat sudah sejajar, jarak ke area target dalam satuan kaki|Posisi pesawat sudah sejajar, jarak ke area target dalam satuan kaki
File:RFS_Manual_STOP.png|Sudah sampai ke area target, hentikan pesawat di sini|Sudah sampai ke area target, hentikan pesawat di sini
File:RFS_Manual_TOO-FAR.png|Area target terlewati, mundur|Area Target terlewati, mundur
</gallery>
 h Italian (it)<div id="anchor17">'''17. VDGS - SISTEMA DI AGGANCIO VISUALE GATE'''</div>
Disponibile su tutti gli aeroporti HD. Segui le istruzioni sulla mappa per raggiungere il gate assegnato, poi avvicinati alla zona di parcheggio seguendo le istruzioni fornite dal VDGS. Quando parcheggiato correttamente (OK) il PASSENGER BOARDING BRIDGE diventerà disponibile.<br/>
<gallery widths="154px" heights="180px" perrow="4">
File:RFS_Manual_RIGHT-ARROW.png|Aereo non allineato, spostati a sinistra|Aereo non allineato, spostati a sinistra
File:RFS_Manual_FEETS.png|Aereo allineato correttamente, distanza in piedi dalla zona di parcheggio|Aereo allineato correttamente, distanza in piedi dalla zona di parcheggio
File:RFS_Manual_STOP.png|Zona di parcheggio raggiunta, ferma l'aereo qui|Zona di parcheggio raggiunta, ferma l'aereo qui
File:RFS_Manual_TOO-FAR.png|Zona di parcheggio sorpassata, arretra|Zona di parcheggio sorpassata, arretra
</gallery>
 h Japanese (ja)<div id="anchor17">'''17. VDGS - 駐機位置指示灯'''</div>
高解像度の全ての空港で使用できます。マップ上の指示に従って割り当てられたゲートに向かってください。そこからVDGSの指示に従って駐機エリアに入ります。駐機が完了したら(OK)、旅客搭乗橋が使用可能になります。<br/>
<gallery widths="154px" heights="180px" perrow="4">
File:RFS_Manual_RIGHT-ARROW.png|航空機の位置が適切ではありません。左に移動してください|航空機の位置が適切ではありません。左に移動してください
File:RFS_Manual_FEETS.png|航空機の位置は適切です。目標エリアまでの距離がフィート単位で表示されます。|航空機の位置は適切です。目標エリアまでの距離がフィート単位で表示されます。
File:RFS_Manual_STOP.png|目標エリアに到着しました。ここで航空機を停めてください。|目標エリアに到着しました。ここで航空機を停めてください。
File:RFS_Manual_TOO-FAR.png|目標エリアを越えています。後退してください。|目標エリアを越えています。後退してください。
</gallery>
 h jp (jp)<div id="anchor17">'''17. VDGS - 駐機位置指示灯'''</div>
高解像度の全ての空港で使用できます。マップ上の指示に従って割り当てられたゲートに向かってください。そこからVDGSの指示に従って駐機エリアに入ります。駐機が完了したら(OK)、旅客搭乗橋が使用可能になります。<br/>
<gallery widths="154px" heights="180px" perrow="4">
File:RFS_Manual_RIGHT-ARROW.png|航空機の位置が適切ではありません。左に移動してください|航空機の位置が適切ではありません。左に移動してください
File:RFS_Manual_FEETS.png|航空機の位置は適切です。目標エリアまでの距離がフィート単位で表示されます。|航空機の位置は適切です。目標エリアまでの距離がフィート単位で表示されます。
File:RFS_Manual_STOP.png|目標エリアに到着しました。ここで航空機を停めてください。|目標エリアに到着しました。ここで航空機を停めてください。
File:RFS_Manual_TOO-FAR.png|目標エリアを越えています。後退してください。|目標エリアを越えています。後退してください。
</gallery>
 h Korean (ko)<div id="anchor17">'''17. VDGS - 시각주기 유도시스템'''</div>
HD 공항에서 이용할 수 있습니다. 지도의 지시에 따라 지정된 게이트로 이동한 후 VDGS에서 제공하는 지시 사항에 따라 파킹 구역까지 이동합니다. 올바로 파킹되면(OK), 승객 탑승 다리를 이용할 수 있게 됩니다.<br/>
<gallery widths="154px" heights="180px" perrow="4">
File:RFS_Manual_RIGHT-ARROW.png|Aircraft not aligned, move to the left|기체가 경로를 벗어났습니다, 왼쪽으로 이동하세요.
File:RFS_Manual_FEETS.png|Aircraft correctly aligned, distance in feet to target area|기체가 경로를 벗어났습니다, 목표 구역과의 거리를 피트 단위로 표시
File:RFS_Manual_STOP.png|Target area reached, stop aircraft here|목표 구역에 도착했습니다, 이곳에 기체를 멈추세요
File:RFS_Manual_TOO-FAR.png|Target area overpassed, move back|목표 구역을 지나쳤습니다, 뒤로 이동하세요
</gallery>
 h Portuguese (pt)<div id="anchor17">'''17. VDGS - SISTEMA DE ESTACIONAMENTO AUTOMÁTICO DE AERONAVES'''</div>
Disponível em qualquer aeroporto HD. Siga as instruções do mapa para chegar ao portão designado, vá para a área de estacionamento seguindo as instruções do VDGS. Quando estacionado corretamente (OK), a ponte de embarque e desembarque de passageiros (PBB) ficará disponível.<br/>
<gallery widths="154px" heights="180px" perrow="4">
File:RFS_Manual_RIGHT-ARROW.png|Aeronave não alinhada, mova-se para a esquerda|Aeronave não alinhada, mova-se para a esquerda
File:RFS_Manual_FEETS.png|Aeronave corretamente alinhada, distância em pés da área alvo
File:RFS_Manual_STOP.png|Área alvo atingida, pare a aeronave aqui|Área alvo atingida, pare a aeronave aqui
File:RFS_Manual_TOO-FAR.png|Área alvo ultrapassada, recue|Área alvo ultrapassada, recue
</gallery>
 h Russian (ru)<div id="anchor17">'''17. VDGS - ВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАВЕДЕНИЯ ПРИ СТЫКОВКЕ'''</div>
Доступна в любом аэропорту HD. Следуйте инструкциям на карте до назначенного вам выхода, затем следуйте на парковку по инструкциям от VDGS. При правильной парковке (ОК) вам станет доступен ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ТРАП .<br/>
<gallery widths="154px" heights="180px" perrow="4">
File:RFS_Manual_RIGHT-ARROW.png|Самолет не на линии, сдвиньтесь влево|Самолет не на линии, сдвиньтесь влево
File:RFS_Manual_FEETS.png|Самолет на линии, дистанция до цели в футах|Самолет на линии, дистанция до цели в футах
File:RFS_Manual_STOP.png|Достигнуто нужное место, остановите самолет здесь|Достигнуто нужное место, остановите самолет здесь
File:RFS_Manual_TOO-FAR.png|Вы проехали мимо нужного места, вернитесь назад|Вы проехали мимо нужного места, вернитесь назад
</gallery>
 h Turkish (tr)<div id="anchor17">'''17. VDGS - PARK ALANI GÖRSEL YÖNLENDİRME SİSTEMİ'''</div>
Tüm HD havalimanlarında mevcuttur. Size atanan kapıya ulaşmak için haritadaki talimatları uygulayın, ardından VDGS'nin sağladığı talimatları izleyerek park alanına ulaşın. Doğru şekilde park edildiğinde (OK), YOLCU KÖRÜĞÜ kullanılabilir olur.<br/>
<gallery widths="154px" heights="180px" perrow="4">
File:RFS_Manual_RIGHT-ARROW.png|Uçak hizalı değil, sola gidin|Uçak hizalı değil, sola gidin
File:RFS_Manual_FEETS.png|Uçak doğru şekilde hizalandı, hedef alana kalan feet cinsinden mesafe|Uçak doğru şekilde hizalandı, hedef alana kalan feet cinsinden mesafe
File:RFS_Manual_STOP.png|Hedef alana ulaşıldı, uçağı burada durdurun|Hedef alana ulaşıldı, uçağı burada durdurun
File:RFS_Manual_TOO-FAR.png|Hedef alan geçildi, geri gidin|Hedef alan geçildi, geri gidin
</gallery>
 h tu (tu)<div id="anchor17">'''17. PARK ALANI GÖRSEL YÖNLENDİRME SİSTEMİ (VDGS)'''</div>
Tüm HD havalimanlarında mevcuttur. Size atanan kapıya ulaşmak için haritadaki talimatları uygulayın, ardından VDGS'nin sağladığı talimatları izleyerek park alanına ulaşın. Doğru şekilde park edildiğinde (OK), YOLCU KÖRÜĞÜ kullanılabilir olur.<br/>
<gallery widths="154px" heights="180px" perrow="4">
File:RFS_Manual_RIGHT-ARROW.png|Uçak hizalı değil, sola gidin|Uçak hizalı değil, sola gidin
File:RFS_Manual_FEETS.png|Uçak doğru şekilde hizalandı, hedef alana kalan feet cinsinden mesafe|Uçak doğru şekilde hizalandı, hedef alana kalan feet cinsinden mesafe
File:RFS_Manual_STOP.png|Hedef alana ulaşıldı, uçağı burada durdurun|Hedef alana ulaşıldı, uçağı burada durdurun
File:RFS_Manual_TOO-FAR.png|Hedef alan geçildi, geri gidin|Hedef alan geçildi, geri gidin
</gallery>
 h Chinese (zh)<div id="anchor17">'''17. VDGS - 目視停靠導引系統'''</div>
HD機場皆可使用。依照地圖指示抵達指派的登機門,再根據VDGS提供的指示抵達停機區域。停機正確(OK)後就能使用空橋。<br/>
<gallery widths="154px" heights="180px" perrow="4">
File:RFS_Manual_RIGHT-ARROW.png|飛機未對齊,請向左移|飛機未對齊,請向左移
File:RFS_Manual_FEETS.png|飛機未正確對齊,距離目標區域的呎數|飛機未正確對齊,距離目標區域的呎數
File:RFS_Manual_STOP.png|抵達目標區域,請在此停泊飛機|抵達目標區域,請在此停泊飛機
File:RFS_Manual_TOO-FAR.png|超過目標區域,請後退|超過目標區域,請後退
</gallery>