|
|
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | === 1.2 편집/신규 === | + | === 3.2 편집/신규 === |
| − | [[File:EditNew.png|700px|none|middle|thumb]] | + | [[File:EditNew_KO.png|700px|none|middle|thumb]] |
| | : '''일반''' | | : '''일반''' |
| | ::* 제목: 비행 계획의 제목을 입력합니다 | | ::* 제목: 비행 계획의 제목을 입력합니다 |
| Line 12: |
Line 12: |
| | :'''비행 계획''' | | :'''비행 계획''' |
| | ::* 계획한 경로를 확인하세요. 편집을 터치해 경로를 만들거나 변경할 수 있습니다 | | ::* 계획한 경로를 확인하세요. 편집을 터치해 경로를 만들거나 변경할 수 있습니다 |
| − | :: [[File:RFS_FlightPlan2.png|700px|none|middle|thumb]] | + | :: [[File:RFS_FlightPlan2_KO.png|700px|none|middle|thumb]] |
| | ::* 출발 공항과 도착 공항을 선택하세요 | | ::* 출발 공항과 도착 공항을 선택하세요 |
| | ::* 출발을 선택해 SID 절차를 설정하세요 (HD 공항에는 천이가 포함되어 있습니다) | | ::* 출발을 선택해 SID 절차를 설정하세요 (HD 공항에는 천이가 포함되어 있습니다) |
| | ::* 도착을 선택해 STAR 절차를 설정하세요 (HD 공항만 해당) | | ::* 도착을 선택해 STAR 절차를 설정하세요 (HD 공항만 해당) |
| | ::* 진입을 선택해 착륙 활주로를 설정하세요 | | ::* 진입을 선택해 착륙 활주로를 설정하세요 |
| | + | ::* 구간 추가를 선택해 최대 5개의 새로운 구간을 추가할 수 있습니다 |
| | + | ::* 구간 제거를 선택해 구간을 제거할 수 있습니다 |
| | + | ::* 구간을 터치해 해당 구간의 비행 계획을 편집할 수 있습니다 |
| | ::* 뒤로: 변경 사항을 무시합니다 | | ::* 뒤로: 변경 사항을 무시합니다 |
| | ::* 확인: 비행 계획을 설정합니다 | | ::* 확인: 비행 계획을 설정합니다 |
| Line 24: |
Line 27: |
| | ::* 승객: 슬라이더를 움직여 숫자를 변경할 수 있습니다 | | ::* 승객: 슬라이더를 움직여 숫자를 변경할 수 있습니다 |
| | ::* 화물: 슬라이더를 움직여 양을 변경할 수 있습니다 | | ::* 화물: 슬라이더를 움직여 양을 변경할 수 있습니다 |
| − | :'''METAR - 출발''': 출발 날씨를 설정합니다 | + | :'''METAR''': 출발 날씨를 설정합니다 |
| − | ::* 사용자 지정: 슬라이더를 움직여 날씨 설정을 변경할 수 있습니다
| |
| − | ::* 실시간: 실시간 날씨
| |
| − | ::* 무작위: 무작위로 날씨가 선택됩니다
| |
| − | :'''METAR - 도착''': 도착
| |
| | ::* 사용자 지정: 슬라이더를 움직여 날씨 설정을 변경할 수 있습니다 | | ::* 사용자 지정: 슬라이더를 움직여 날씨 설정을 변경할 수 있습니다 |
| | ::* 실시간: 실시간 날씨 | | ::* 실시간: 실시간 날씨 |
| | ::* 무작위: 무작위로 날씨가 선택됩니다 | | ::* 무작위: 무작위로 날씨가 선택됩니다 |