4,629
edits
Changes
Jump to navigation
Jump to search
Importing a new version from external source
<div id="anchor17">'''17. VISUELLES ANDOCK-LEITSYSTEM (VALS)'''</div>
Nur verfügbar auf HD-Flughäfen. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Karte, um zum Ihnen zugewiesenen Gate zu kommen, und befolgen Sie dann die Anweisungen des VALS, um zum Parkbereich zu gelangen. Haben Sie die korrekte Parkposition erreicht (OK), wird die FLUGGASTBRÜCKE verfügbar.<br/>
<gallery widths="154px" heights="180px" perrow="4">
File:RFS_Manual_RIGHT-ARROW.png|Flugzeug nicht richtig ausgerichtet, nach links bewegen|Flugzeug nicht richtig ausgerichtet, nach links bewegen
File:RFS_Manual_FEETS.png|Flugzeug richtig ausgerichtet, Entfernung zum Zielbereich in Fuß|Flugzeug richtig ausgerichtet, Entfernung zum Zielbereich in Fuß
File:RFS_Manual_STOP.png|Zielbereich erreicht, Flugzeug hier zum Stehen bringen|Zielbereich erreicht, Flugzeug hier zum Stehen bringen
File:RFS_Manual_TOO-FAR.png|Zielbereich verpasst, zurücksetzen|Zielbereich verpasst, zurücksetzen
</gallery>
Nur verfügbar auf HD-Flughäfen. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Karte, um zum Ihnen zugewiesenen Gate zu kommen, und befolgen Sie dann die Anweisungen des VALS, um zum Parkbereich zu gelangen. Haben Sie die korrekte Parkposition erreicht (OK), wird die FLUGGASTBRÜCKE verfügbar.<br/>
<gallery widths="154px" heights="180px" perrow="4">
File:RFS_Manual_RIGHT-ARROW.png|Flugzeug nicht richtig ausgerichtet, nach links bewegen|Flugzeug nicht richtig ausgerichtet, nach links bewegen
File:RFS_Manual_FEETS.png|Flugzeug richtig ausgerichtet, Entfernung zum Zielbereich in Fuß|Flugzeug richtig ausgerichtet, Entfernung zum Zielbereich in Fuß
File:RFS_Manual_STOP.png|Zielbereich erreicht, Flugzeug hier zum Stehen bringen|Zielbereich erreicht, Flugzeug hier zum Stehen bringen
File:RFS_Manual_TOO-FAR.png|Zielbereich verpasst, zurücksetzen|Zielbereich verpasst, zurücksetzen
</gallery>