Difference between revisions of "Translations:Real Flight Simulator/93/it"
Jump to navigation
Jump to search
(Importing a new version from external source) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | <div id="anchor4">'''4. | + | <div id="anchor4">'''4. SISTEMI DI TERRA'''</div> |
; | ; | ||
− | : | + | :Disponibile solo quando a terra. |
:[[File:RFS Manual Ground Systems.png|400px|none|middle|thumb]] | :[[File:RFS Manual Ground Systems.png|400px|none|middle|thumb]] | ||
: | : | ||
− | :'''GROUND POWER UNIT''' - | + | :'''GROUND POWER UNIT''' - Fornitura di energia esterna. Disponibile solo quando connesso al passenger boarding bridge. |
: | : | ||
− | :'''PASSENGER BOARDING BRIDGE''' - | + | :'''PASSENGER BOARDING BRIDGE''' - Disponibile solo quando posizionato correttamente al gate. Attivalo per imbarcare/sbarcare i passeggeri. |
: | : | ||
− | :'''PUSHBACK''' - | + | :'''PUSHBACK''' - Disponibile solo quando fermo, attivalo per venire spinto indietro. |
: | : | ||
<br/> | <br/> | ||
− | '''5. | + | '''5. SISTEMI DI VOLO''' |
; | ; | ||
− | : | + | :Tocca per aprire/chiudere il sotto menu selezionato. |
− | : | + | :Tieni premuto il pulsante e muovi su/giù per selezionare un diverso sotto menu (SYSTEMS, ENGINES, FUEL).<br/> |
<br/> | <br/> | ||
− | :<div id="anchor5">'''5.1 | + | :<div id="anchor5">'''5.1 SISTEMI'''</div> |
:[[File:SYSTEM01.png|400px|none|middle|thumb]] | :[[File:SYSTEM01.png|400px|none|middle|thumb]] | ||
: | : | ||
− | :'''HUD''' - | + | :'''HUD''' - Attiva/disattiva l'hud |
: | : | ||
− | :'''WP HUD''' - | + | :'''WP HUD''' - Attiva/disattiva le label dei Waypoint |
: | : | ||
− | :'''AC HUD''' - | + | :'''AC HUD''' - Attiva/disattiva le label degli altri aerei |
: | : | ||
− | :'''COMMS HUD''' - | + | :'''COMMS HUD''' - Attiva/disattiva il testo delle comunicazioni |
: | : | ||
− | :'''APU''' - | + | :'''APU''' - GENERATORE AUSILIARIO: Attiva/disattiva l'APU |
: | : | ||
− | :'''ICE''' - | + | :'''ICE''' - Attiva/disattiva sistema antighiaccio |
: | : | ||
− | :'''NAV LIGHTS''' - | + | :'''NAV LIGHTS''' - Attiva/disattiva le luci di navigazione |
: | : | ||
− | :'''BEACON LIGHTS''' - | + | :'''BEACON LIGHTS''' - Attiva/disattiva le luci beacon |
: | : | ||
− | :'''LANDING LIGHTS''' - | + | :'''LANDING LIGHTS''' - Attiva/disattiva le luci di atterraggio |
: | : | ||
− | :'''STROBE LIGHTS''' - | + | :'''STROBE LIGHTS''' - Attiva/disattiva le luci strobe |
: | : | ||
<br/> | <br/> | ||
− | :'''5.2 | + | :'''5.2 MOTORI''' |
:[[File:ENGINES01.png|400px|none|middle|thumb]] | :[[File:ENGINES01.png|400px|none|middle|thumb]] | ||
: | : | ||
− | : | + | :Per ogni motore: |
: | : | ||
− | :'''FIRE'''- | + | :'''FIRE'''- Tocca una volta per attivarlo, tocca nuovamente quando pronto per usare l'estintore, si disattiva automaticamente dopo alcuni secondi se non utilizzato. |
: | : | ||
− | :'''ENG x N1 xx%''' - | + | :'''ENG x N1 xx%''' - Tocca una volta per accendere, è pronto quando è verde; tocca nuovamente per spegnerlo. Mostra N1 (velocità di rotazione del compressore a bassa pressione) per ogni motore. |
: | : | ||
− | :'''THR xx%''' - | + | :'''THR xx%''' - Muovi su/giù per regolare i motori separatamente. |
: | : | ||
<br/> | <br/> | ||
− | :'''5.3 | + | :'''5.3 CARBURANTE''' |
:[[File:FUEL01.png|400px|none|middle|thumb]] | :[[File:FUEL01.png|400px|none|middle|thumb]] | ||
: | : | ||
− | :'''LEFT TANK''' - | + | :'''LEFT TANK''' - Tocca per scaricare carburante dal serbatoio di sinistra |
: | : | ||
− | :'''RIGHT TANK''' - | + | :'''RIGHT TANK''' - Tocca per scaricare carburante dal serbatoio di destra |
: | : | ||
− | :'''FUEL''' - | + | :'''FUEL''' - Muovi destra/sinistra per spostare il carburante da un serbatoio all'altro |
<br/> | <br/> | ||
<div id="anchor6">'''6. FLAPS'''</div> | <div id="anchor6">'''6. FLAPS'''</div> | ||
[[File:FLAP.png|400px|none|middle|thumb]] | [[File:FLAP.png|400px|none|middle|thumb]] |
Revision as of 02:33, 17 July 2019
4. SISTEMI DI TERRA
- Disponibile solo quando a terra.
- GROUND POWER UNIT - Fornitura di energia esterna. Disponibile solo quando connesso al passenger boarding bridge.
- PASSENGER BOARDING BRIDGE - Disponibile solo quando posizionato correttamente al gate. Attivalo per imbarcare/sbarcare i passeggeri.
- PUSHBACK - Disponibile solo quando fermo, attivalo per venire spinto indietro.
5. SISTEMI DI VOLO
- Tocca per aprire/chiudere il sotto menu selezionato.
- Tieni premuto il pulsante e muovi su/giù per selezionare un diverso sotto menu (SYSTEMS, ENGINES, FUEL).
- 5.1 SISTEMI
- HUD - Attiva/disattiva l'hud
- WP HUD - Attiva/disattiva le label dei Waypoint
- AC HUD - Attiva/disattiva le label degli altri aerei
- COMMS HUD - Attiva/disattiva il testo delle comunicazioni
- APU - GENERATORE AUSILIARIO: Attiva/disattiva l'APU
- ICE - Attiva/disattiva sistema antighiaccio
- NAV LIGHTS - Attiva/disattiva le luci di navigazione
- BEACON LIGHTS - Attiva/disattiva le luci beacon
- LANDING LIGHTS - Attiva/disattiva le luci di atterraggio
- STROBE LIGHTS - Attiva/disattiva le luci strobe
- 5.2 MOTORI
- Per ogni motore:
- FIRE- Tocca una volta per attivarlo, tocca nuovamente quando pronto per usare l'estintore, si disattiva automaticamente dopo alcuni secondi se non utilizzato.
- ENG x N1 xx% - Tocca una volta per accendere, è pronto quando è verde; tocca nuovamente per spegnerlo. Mostra N1 (velocità di rotazione del compressore a bassa pressione) per ogni motore.
- THR xx% - Muovi su/giù per regolare i motori separatamente.
- 5.3 CARBURANTE
- LEFT TANK - Tocca per scaricare carburante dal serbatoio di sinistra
- RIGHT TANK - Tocca per scaricare carburante dal serbatoio di destra
- FUEL - Muovi destra/sinistra per spostare il carburante da un serbatoio all'altro
6. FLAPS